Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPZ | OYL | ANL | ICE | RPP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.77 mr ₺ | 3.39 mr ₺ | 668.6 mn ₺ | 1.61 mr ₺ | 5.49 mr ₺ |
| Yatırımcı | 275 | 7.931 | 3.572 | 4.634 | 6.683 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.64% | +0.62% | +0.61% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.28% | +3.08% | +3.12% | +3.05% | +3.13% |
| Getiri 3A | +10.23% | +9.85% | +9.92% | +9.75% | +10.01% |
| Getiri 6A | +21.24% | +20.67% | +21.07% | +20.67% | +21.34% |
| Getiri YBB | +31.67% | +30.69% | +31.32% | +30.83% | +31.92% |
| Getiri 1Y | +47.03% | +45.30% | +46.42% | +45.85% | +47.16% |
| Getiri 2Y | – | +125.73% | +129.90% | +127.45% | +131.24% |
| Getiri 3Y | +29.80% | +248.01% | +256.76% | +249.22% | +263.98% |
| Getiri 5Y | +96.56% | +390.56% | +437.45% | +417.26% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 58.07% | 64.21% | 56.60% | 59.27% | 53.13% |
| Mevduat (TL) | 13.24% | 13.23% | 19.94% | 11.98% | 11.32% |
| Devlet Tahvili | 12.83% | 11.16% | 14.03% | 18.46% | 13.97% |
| Finansman Bonosu | 5.55% | 7.62% | – | 5.08% | 12.10% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.16% | 1.76% | 9.43% | – | 2.31% |
| Katılım Hesabı (TL) | 2.58% | – | – | 5.21% | 6.18% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 2.00% | – | – | 0.45% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.56% | – | – | – | 0.54% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.02% | – | – | – |