Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPV | ZCC | HAE | PPE | IZL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 444.3 mn ₺ | 421.8 mn ₺ | 2.95 mr ₺ | 732.4 mn ₺ | 108.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 1.241 | 59 | 19 |
| Getiri 1H | -1.07% | -0.39% | +0.43% | +0.25% | +0.25% |
| Getiri 1A | -1.22% | -0.39% | +1.85% | +0.53% | +1.32% |
| Getiri 3A | +4.53% | +2.43% | +5.79% | +4.51% | +5.14% |
| Getiri 6A | +11.13% | +12.55% | +11.94% | +12.68% | +11.58% |
| Getiri YBB | +10.77% | +11.42% | +15.54% | +13.07% | +14.27% |
| Getiri 1Y | +17.63% | +20.41% | +21.58% | +21.43% | +20.90% |
| Getiri 2Y | +56.52% | +57.10% | +54.68% | +56.09% | +52.33% |
| Getiri 3Y | +123.84% | +142.47% | +106.08% | – | +79.87% |
| Getiri 5Y | +557.39% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 71.63% | 70.89% | 76.16% | 76.43% | 72.81% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 28.00% | 25.31% | 23.82% | 21.30% | 20.34% |
| Yatırım Fonu | 0.37% | 3.57% | – | 2.27% | 4.70% |
| Ters Repo | – | – | – | – | 2.15% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.24% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | – |