Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPN | AIS | RRP | ZPO | KKT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.97 mr ₺ | 10.80 mr ₺ | 384.7 mn ₺ | 2.47 mr ₺ | 39.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5.193 | 24.213 | 66 | 2.764 | 526 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.69% | +0.67% | +0.69% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.21% | +3.23% | +3.04% | +3.24% | +3.18% |
| Getiri 3A | +10.09% | +10.03% | +9.59% | – | +10.08% |
| Getiri 6A | +21.30% | +21.27% | +20.38% | – | +21.20% |
| Getiri YBB | +31.36% | +31.86% | +30.28% | – | +31.16% |
| Getiri 1Y | – | +46.91% | +44.65% | – | +45.61% |
| Getiri 2Y | – | +115.36% | – | – | +120.69% |
| Getiri 3Y | – | +220.02% | – | – | +220.54% |
| Getiri 5Y | – | +381.19% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| BIST Taahhütlü Satım | 51.77% | 44.80% | 52.08% | 46.08% | 49.53% |
| Katılım Hesabı (TL) | 32.79% | 38.64% | 41.02% | 41.54% | 50.34% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 10.21% | 16.56% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.22% | – | 4.09% | 12.38% | 0.13% |
| Diğer | – | – | 2.81% | – | – |