Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPM | GJD | GAU | DTV | ZLB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.31 mr ₺ | 411.5 mn ₺ | 2.19 mr ₺ | 4.26 mr ₺ | 490.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 5 | 4 | 47 |
| Getiri 1H | -0.18% | -0.05% | -0.11% | -0.05% | +0.05% |
| Getiri 1A | +1.11% | +1.44% | +1.33% | +1.39% | +1.55% |
| Getiri 3A | +5.79% | +6.04% | +6.03% | +6.43% | +5.40% |
| Getiri 6A | +12.26% | +13.99% | +14.33% | +15.04% | +12.12% |
| Getiri YBB | +14.76% | +17.60% | +17.66% | +18.59% | +14.28% |
| Getiri 1Y | +21.60% | +25.79% | +25.39% | +27.77% | +20.29% |
| Getiri 2Y | +58.32% | +65.88% | +64.48% | +75.57% | – |
| Getiri 3Y | +121.06% | +130.71% | +140.35% | +162.97% | – |
| Getiri 5Y | – | +657.52% | +682.27% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 66.89% | 67.25% | 68.37% | 70.05% | 73.47% |
| Mevduat (TL) | 15.80% | 19.62% | 13.37% | 20.03% | 16.48% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 12.50% | 12.80% | 17.53% | 9.73% | 10.05% |
| Yabancı BYF | 3.24% | – | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 1.57% | 0.33% | – | – | – |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | – | 0.73% | – | – |
| Diğer | – | – | – | 0.12% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.07% | – |