Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPI |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 735.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.764 |
| Getiri 1H | -0.37% |
| Getiri 1A | +1.23% |
| Getiri 3A | +6.02% |
| Getiri 6A | +15.25% |
| Getiri YBB | +25.11% |
| Getiri 1Y | +38.27% |
| Getiri 2Y | +102.06% |
| Getiri 3Y | +218.74% |
| Getiri 5Y | +635.47% |
| Varlık dağılımı | |
| Ters Repo | 35.87% |
| Hisse Senedi | 17.22% |
| Devlet Tahvili | 13.74% |
| Özel Sektör Tahvili | 12.30% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 8.58% |
| Finansman Bonosu | 5.49% |
| Mevduat (TL) | 2.49% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.80% |
| Yabancı BYF | 1.52% |
| Yatırım Fonu | 0.99% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ASELS | 1.72% |
| BIMAS | 1.71% |
| TUPRS | 1.49% |
| AKBNK | 1.23% |
| YKBNK | 0.89% |
| THYAO | 0.88% |
| TRMET | 0.74% |
| AKSEN | 0.73% |
| TAVHL | 0.65% |
| GARAN | 0.63% |
| TTKOM | 0.62% |
| BRSAN | 0.59% |
| GUBRF | 0.58% |
| TRGYO | 0.57% |
| EKGYO | 0.54% |