Fon Karşılaştırma
| Metrik | GPG |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 963.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.769 |
| Getiri 1H | -1.49% |
| Getiri 1A | -5.76% |
| Getiri 3A | +3.43% |
| Getiri 6A | +27.40% |
| Getiri YBB | +31.57% |
| Getiri 1Y | +32.92% |
| Getiri 2Y | +86.84% |
| Getiri 3Y | +179.73% |
| Getiri 5Y | +798.14% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 70.30% |
| Yatırım Fonu | 10.22% |
| Hisse Senedi | 7.98% |
| Yabancı BYF | 7.92% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 3.37% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.21% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| MAVI | 1.16% |
| SISE | 1.04% |
| AKFGY | 1.03% |
| OZGYO | 0.88% |
| TATGD | 0.78% |
| VESBE | 0.75% |
| MNDTR | 0.70% |
| BNTAS | 0.66% |
| VAKFN | 0.66% |
| TSKB | 0.61% |
| KUTPO | 0.55% |
| AFYON | 0.52% |
| CEMTS | 0.29% |
| AGYO | 0.25% |
| BRKSN | 0.21% |