| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 829.2 mn ₺ | 1.04 mr ₺ | 22.04 mr ₺ | 4.96 mr ₺ | 4.15 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5.313 | 13.326 | 7.590 | 13.843 | 2.292 |
| Getiri 1H | -0.31% | -0.20% | -1.11% | -0.16% | -0.97% |
| Getiri 1A | +0.10% | +0.30% | -1.10% | +0.21% | -1.20% |
| Getiri 3A | +4.09% | +3.98% | +5.58% | +4.52% | +4.69% |
| Getiri 6A | +13.15% | +10.88% | +12.69% | +14.48% | +15.57% |
| Getiri YBB | +13.87% | +12.34% | +12.44% | +14.36% | +13.18% |
| Getiri 1Y | +22.67% | +19.84% | +19.15% | +23.20% | +21.00% |
| Getiri 2Y | +60.97% | +53.16% | +66.08% | +61.65% | – |
| Getiri 3Y | +134.94% | +122.33% | +133.28% | +135.00% | – |
| Getiri 5Y | +620.89% | +592.22% | – | +618.00% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 62.42% | 65.03% | 62.43% | 66.74% | 66.64% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 21.37% | 24.03% | 21.49% | 19.54% | 22.28% |
| Yatırım Fonu | – | – | 7.88% | 6.29% | – |
| Ters Repo | 6.63% | 7.84% | 3.36% | 1.19% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | 1.53% | 6.79% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 5.36% | 2.70% | 0.71% | 2.07% | 0.38% |
| Yabancı Kamu Borç. | 4.07% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 3.61% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.07% | – | – | 0.58% | 2.17% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.98% | 1.74% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.48% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 0.40% | – | – | – |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | – | 0.18% | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.07% | – | – | 0.01% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.07% | – |
| Diğer | – | – | -0.14% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | – | – | – | 1.11% | – |
| SISE | – | – | – | – | 0.22% |