Fon Karşılaştırma
| Metrik | GOK | EKF | GLS | PDD | ZPG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 53.3 mn ₺ | 1.12 mr ₺ | 376.6 mn ₺ | 827.9 mn ₺ | 1.69 mr ₺ |
| Yatırımcı | 14 | 4.673 | 1.433 | 169 | 6.648 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.85% | +0.67% | +0.24% | +0.65% |
| Getiri 1A | – | +3.50% | +2.92% | +1.95% | +3.00% |
| Getiri 3A | – | +6.13% | +9.33% | +7.27% | +9.10% |
| Getiri 6A | – | +17.67% | +19.60% | +17.21% | +19.11% |
| Getiri YBB | – | +28.36% | +30.53% | +26.01% | +27.84% |
| Getiri 1Y | – | +43.44% | +44.26% | +37.10% | +41.62% |
| Getiri 2Y | – | +120.33% | +114.96% | +93.26% | +110.17% |
| Getiri 3Y | – | +231.12% | +216.24% | +180.65% | +208.88% |
| Getiri 5Y | – | +550.03% | +404.27% | +437.99% | +414.26% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 80.99% | 87.42% | 86.95% | 70.72% | 80.71% |
| Diğer | 19.01% | 3.82% | – | 9.21% | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 18.50% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 7.87% | – | 1.57% | 15.14% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 7.18% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 5.87% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 4.15% |
| Hisse Senedi | – | 0.89% | – | – | – |