Fon Karşılaştırma
| Metrik | GLP | GDJ | KLM | GEZ | GSR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 570.9 mn ₺ | 508.1 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 412.7 mn ₺ | 269.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.09% | -0.04% | -0.17% | -0.01% | +0.04% |
| Getiri 1A | +1.54% | +1.49% | +1.21% | +1.60% | +1.44% |
| Getiri 3A | +6.32% | +6.12% | +6.14% | +6.28% | +6.29% |
| Getiri 6A | +14.29% | +13.41% | +14.00% | +14.19% | +13.08% |
| Getiri YBB | +18.01% | +17.55% | +17.95% | +18.12% | +15.28% |
| Getiri 1Y | +26.66% | +25.42% | +26.69% | +25.76% | +22.97% |
| Getiri 2Y | +69.83% | +64.07% | +67.39% | +67.40% | +61.27% |
| Getiri 3Y | +143.38% | – | +134.96% | – | – |
| Getiri 5Y | +777.11% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 81.24% | 80.99% | 79.60% | 77.57% | 80.50% |
| Mevduat (TL) | 17.50% | 18.63% | 19.14% | 19.09% | 14.95% |
| Yabancı BYF | – | – | – | – | 3.95% |
| Mevduat (Döviz) | 1.26% | 0.37% | – | 3.34% | 0.60% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.26% | – | – |