Fon Karşılaştırma
| Metrik | GKM | DAI | STS | AVZ | LET |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 133.6 mn ₺ | 371.4 mn ₺ | 423.2 mn ₺ | 213.1 mn ₺ | 704.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 14 | 4 | 27 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | +0.46% | -0.33% | -0.12% | -0.57% | -0.33% |
| Getiri 1A | +1.93% | +0.82% | +1.15% | +0.19% | +0.77% |
| Getiri 3A | +5.16% | +5.21% | +5.18% | -4.48% | +3.21% |
| Getiri 6A | +10.36% | +12.78% | +11.58% | +0.56% | +9.93% |
| Getiri YBB | +13.57% | +14.92% | +14.39% | +2.43% | +11.72% |
| Getiri 1Y | +18.37% | +22.19% | +21.24% | +10.29% | +18.14% |
| Getiri 2Y | – | +61.05% | +57.30% | +47.27% | +53.68% |
| Getiri 3Y | – | +130.88% | +122.94% | +124.70% | – |
| Getiri 5Y | – | +699.07% | +653.38% | +793.15% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 89.78% | 89.93% | 88.40% | 87.80% | 90.31% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 9.29% | 9.26% | 11.60% | 12.20% | 5.66% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 2.78% |
| Yatırım Fonu | – | 0.75% | – | – | 1.25% |
| Mevduat (Döviz) | 0.93% | 0.06% | – | – | – |