Fon Karşılaştırma
| Metrik | GKH | AC1 | DNP | RKV | PRR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.69 mr ₺ | 340.0 mn ₺ | 1.51 mr ₺ | 435.0 mn ₺ | 344.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.871 | 194 | 383 | 209 | 148 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.48% | +0.71% | +0.68% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.16% | +2.94% | +3.29% | +3.00% | +3.22% |
| Getiri 3A | +9.78% | +9.58% | +10.08% | +9.71% | +9.98% |
| Getiri 6A | +20.88% | +20.49% | +21.34% | +20.30% | +21.00% |
| Getiri YBB | +30.84% | +30.49% | +31.60% | +30.34% | +31.02% |
| Getiri 1Y | +45.41% | +44.76% | +46.63% | +44.97% | – |
| Getiri 2Y | +123.40% | +119.35% | – | +121.13% | – |
| Getiri 3Y | +240.43% | +221.26% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 71.82% | 76.89% | 67.86% | 67.94% | 74.81% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 26.41% | 9.69% | 13.08% | 8.83% | 3.27% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.76% | 3.59% | 18.63% | 17.99% | 16.44% |
| Diğer | – | 9.83% | 0.43% | 5.24% | 3.18% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 2.30% |