Fon Karşılaştırma
| Metrik | GJS | NYO | ONU | HV2 | AZ1 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 358.8 mn ₺ | 434.8 mn ₺ | 490.5 mn ₺ | 153.6 mn ₺ | 2.63 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| Getiri 1H | -0.43% | +0.07% | +0.07% | +0.03% | +0.07% |
| Getiri 1A | +2.31% | +0.94% | +0.63% | +0.09% | +3.88% |
| Getiri 3A | +2.92% | +2.81% | +1.05% | -0.14% | +12.27% |
| Getiri 6A | +8.17% | +3.10% | +0.69% | – | +12.91% |
| Getiri YBB | +6.96% | +5.66% | +0.46% | – | +43.73% |
| Getiri 1Y | +13.78% | +31.73% | – | – | +44.74% |
| Getiri 2Y | +72.48% | – | – | – | +49.67% |
| Getiri 3Y | +172.55% | – | – | – | +148.14% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +934.85% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 86.99% | 87.54% | 88.72% | 86.83% | 85.81% |
| Yatırım Fonu | 11.39% | 12.46% | 11.28% | 13.17% | 12.91% |
| Hisse Senedi | 1.62% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 1.28% |