Fon Karşılaştırma
| Metrik | GJH | EDP | PUC | TKM | OSN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 131.56 mr ₺ | 212.7 mn ₺ | 5.03 mr ₺ | 73.43 mr ₺ | 2.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 23.324 | 83 | 792 | 502.008 | 200 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.66% | +0.68% | +0.65% | +1.57% |
| Getiri 1A | +3.13% | +3.31% | +3.21% | +3.05% | +3.65% |
| Getiri 3A | +9.89% | +10.57% | +10.20% | +9.85% | +11.43% |
| Getiri 6A | +21.02% | – | +21.67% | +20.98% | +18.17% |
| Getiri YBB | +31.28% | – | +32.33% | +31.33% | +30.81% |
| Getiri 1Y | +46.16% | – | +47.74% | +46.22% | +49.13% |
| Getiri 2Y | +129.15% | – | +131.98% | +127.61% | – |
| Getiri 3Y | +256.47% | – | +257.49% | +251.44% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +407.21% | -99.95% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 73.50% | 79.38% | 75.51% | 62.06% | 85.74% |
| Mevduat (TL) | 25.73% | 20.62% | 16.39% | 27.26% | 14.26% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 10.44% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 4.39% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 3.71% | 0.14% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.77% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 0.10% | – |