Fon Karşılaştırma
| Metrik | GJE | GAC | GAV | GFN | GFD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 148.9 mn ₺ | 432.5 mn ₺ | 246.9 mn ₺ | 925.3 mn ₺ | 108.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Getiri 1H | -0.26% | +0.13% | -0.41% | -0.37% | -0.10% |
| Getiri 1A | +0.50% | +1.27% | +0.12% | -0.50% | +0.67% |
| Getiri 3A | +4.48% | +5.91% | +4.05% | +3.33% | +4.96% |
| Getiri 6A | +13.84% | +13.90% | +14.17% | +13.90% | +13.69% |
| Getiri YBB | +14.48% | +17.22% | +14.34% | +12.83% | +15.10% |
| Getiri 1Y | +23.57% | +26.17% | +22.66% | +22.46% | +23.90% |
| Getiri 2Y | +64.69% | +68.99% | +60.92% | +60.05% | +60.82% |
| Getiri 3Y | +120.19% | +157.52% | +115.27% | +150.73% | +143.43% |
| Getiri 5Y | +634.57% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 62.32% | 62.88% | 81.05% | 82.33% | 83.11% |
| Mevduat (TL) | 19.96% | 19.61% | 18.95% | 14.70% | 16.38% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 14.92% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | 13.14% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 2.81% | 3.50% | – | 0.77% | 0.51% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 2.21% | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.86% | – | – | – |