Fon Karşılaştırma
| Metrik | GJD | DTV | GPM | ZLB | GAU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 411.5 mn ₺ | 4.26 mr ₺ | 1.31 mr ₺ | 490.5 mn ₺ | 2.19 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 4 | 2 | 47 | 5 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.05% | -0.18% | +0.05% | -0.11% |
| Getiri 1A | +1.44% | +1.39% | +1.11% | +1.55% | +1.33% |
| Getiri 3A | +6.04% | +6.43% | +5.79% | +5.40% | +6.03% |
| Getiri 6A | +13.99% | +15.04% | +12.26% | +12.12% | +14.33% |
| Getiri YBB | +17.60% | +18.59% | +14.76% | +14.28% | +17.66% |
| Getiri 1Y | +25.79% | +27.77% | +21.60% | +20.29% | +25.39% |
| Getiri 2Y | +65.88% | +75.57% | +58.32% | – | +64.48% |
| Getiri 3Y | +130.71% | +162.97% | +121.06% | – | +140.35% |
| Getiri 5Y | +657.52% | – | – | – | +682.27% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 67.25% | 70.05% | 66.89% | 73.47% | 68.37% |
| Mevduat (TL) | 19.62% | 20.03% | 15.80% | 16.48% | 13.37% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 12.80% | 9.73% | 12.50% | 10.05% | 17.53% |
| Yabancı BYF | – | – | 3.24% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.33% | – | 1.57% | – | – |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 0.73% |
| Diğer | – | 0.12% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.07% | – | – | – |