Fon Karşılaştırma
| Metrik | GHZ | GHV | KKS | VED | KKV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 311.1 mn ₺ | 371.2 mn ₺ | 793.7 mn ₺ | 1.17 mr ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 7.432 | 9.081 | 28.016 | 22.279 | 12.582 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.69% | +0.68% | +0.53% | +0.67% |
| Getiri 1A | +2.72% | +2.82% | +0.65% | +2.69% | +3.09% |
| Getiri 3A | +9.07% | +9.12% | +6.94% | +8.90% | +9.36% |
| Getiri 6A | +19.26% | +19.30% | +17.87% | +18.74% | +19.01% |
| Getiri YBB | +28.85% | +28.99% | +27.28% | +28.97% | +28.62% |
| Getiri 1Y | +42.64% | +43.09% | +40.99% | +43.28% | +42.27% |
| Getiri 2Y | +106.89% | +100.92% | +106.74% | +115.86% | +111.80% |
| Getiri 3Y | +197.57% | +174.42% | +131.91% | +226.34% | – |
| Getiri 5Y | +365.20% | +423.30% | +303.91% | +448.49% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 49.75% | 49.86% | 60.31% | 52.66% | 61.50% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 23.89% | 27.73% | 20.31% | 6.60% | 15.18% |
| Katılım Hesabı (TL) | 21.40% | 19.75% | 19.38% | 24.46% | 8.76% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.96% | 2.40% | – | 6.39% | 14.55% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 9.37% | 0.01% |
| Diğer | – | – | – | 0.44% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.26% | – | 0.06% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.02% | – |