Fon Karşılaştırma
| Metrik | GHY | AJH | AJY | MHU | AJG |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 773.4 mn ₺ | 740.0 mn ₺ | 58.9 mn ₺ | 35.7 mn ₺ | 1.48 mr ₺ |
| Yatırımcı | 14.706 | 11.246 | 345 | 519 | 16.810 |
| Getiri 1H | -5.20% | -3.28% | -3.69% | -3.57% | -4.38% |
| Getiri 1A | -5.98% | -0.30% | -1.31% | -1.48% | -1.50% |
| Getiri 3A | -2.89% | +2.06% | +1.42% | +1.35% | +0.82% |
| Getiri 6A | +11.74% | +9.02% | +10.20% | +13.00% | +9.88% |
| Getiri YBB | +29.46% | +27.07% | +31.68% | +28.36% | +29.72% |
| Getiri 1Y | +37.63% | +38.66% | +42.82% | +33.78% | +40.54% |
| Getiri 2Y | +84.34% | +84.98% | +92.43% | +85.73% | +81.46% |
| Getiri 3Y | +164.42% | +164.15% | +190.85% | +181.61% | +163.38% |
| Getiri 5Y | +1150.79% | +997.13% | +1036.69% | +1064.10% | +1181.18% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 58.33% | 60.54% | 53.16% | 58.94% | 65.67% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 38.70% | 38.59% | 44.44% | 28.46% | 27.86% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 7.43% | – |
| BYF | – | 0.10% | 1.64% | – | 5.87% |
| Yatırım Fonu | 1.88% | 0.77% | 0.76% | 4.28% | 0.60% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.93% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 0.89% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.16% | – | – | – | – |