Fon Karşılaştırma
| Metrik | GHI | AMF | MHT | AET | VEI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 32.95 mr ₺ | 39.64 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 51.90 mr ₺ | 53.57 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.595.845 | 1.435.099 | 384.252 | 2.330.103 | 2.723.237 |
| Getiri 1H | -2.66% | -2.64% | -2.61% | -2.27% | -3.03% |
| Getiri 1A | +0.80% | +0.78% | +0.80% | +0.15% | +1.56% |
| Getiri 3A | +2.98% | +3.06% | +1.75% | +1.41% | -1.46% |
| Getiri 6A | +12.23% | +12.33% | +10.92% | +10.37% | +8.24% |
| Getiri YBB | +20.38% | +20.75% | +16.67% | +18.05% | +12.71% |
| Getiri 1Y | +30.26% | +30.69% | +27.51% | +28.83% | +22.74% |
| Getiri 2Y | +62.58% | +63.12% | +58.70% | +54.64% | +61.45% |
| Getiri 3Y | +134.25% | +137.27% | +115.82% | +128.32% | +124.49% |
| Getiri 5Y | +457.33% | +436.63% | +392.15% | +439.97% | +407.20% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 52.22% | 53.38% | 50.13% | 50.41% | 48.47% |
| Hisse Senedi | 33.48% | 33.09% | 33.92% | 36.20% | 37.37% |
| BYF | 11.96% | 11.94% | 13.49% | 11.07% | 10.48% |
| Ters Repo | 1.52% | 0.81% | 0.17% | 1.25% | 3.58% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.69% | 0.67% | 2.27% | 1.03% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.03% | 0.03% | – | – | 0.10% |
| Mevduat (TL) | 0.09% | 0.08% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | 0.04% | – |