Fon Karşılaştırma
| Metrik | GHD | ANG | IEB | ATK | MHK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 3.93 mr ₺ | 136.5 mn ₺ | 589.9 mn ₺ | 3.23 mr ₺ | 2.70 mr ₺ |
| Yatırımcı | 189.710 | 32.939 | 95.579 | 157.332 | 136.742 |
| Getiri 1H | -1.53% | -1.98% | -1.60% | -1.25% | -1.61% |
| Getiri 1A | +1.36% | +0.54% | +1.10% | +1.21% | +3.39% |
| Getiri 3A | +4.82% | +5.45% | +3.25% | +4.58% | +6.01% |
| Getiri 6A | +14.07% | +16.25% | +12.18% | +12.51% | +14.30% |
| Getiri YBB | +20.61% | +20.08% | +18.54% | +18.03% | +18.29% |
| Getiri 1Y | +34.05% | +28.38% | +30.54% | +30.25% | +30.76% |
| Getiri 2Y | +74.07% | +68.25% | +73.41% | +68.59% | +66.23% |
| Getiri 3Y | +154.74% | +120.67% | +154.23% | +150.64% | +117.47% |
| Getiri 5Y | +550.42% | +376.13% | +501.44% | +476.87% | +394.64% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 66.32% | 69.33% | 67.37% | 67.14% | 63.25% |
| Hisse Senedi | 25.74% | 24.03% | 29.06% | 27.45% | 26.25% |
| GSYF Katılma Belgesi | 6.19% | 4.12% | 2.50% | 1.40% | 5.50% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 4.75% |
| Mevduat (TL) | 1.02% | – | 1.07% | 2.59% | – |
| Ters Repo | 0.52% | – | – | 1.42% | 0.22% |
| Hazine Bonosu | – | 1.29% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 1.23% | – | – | 0.03% |
| Özel Sektör Tahvili | 0.21% | – | – | – | – |