Fon Karşılaştırma
| Metrik | GGR |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.62 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 |
| Getiri 1H | -0.21% |
| Getiri 1A | +0.97% |
| Getiri 3A | +5.27% |
| Getiri 6A | +12.51% |
| Getiri YBB | +15.32% |
| Getiri 1Y | +21.88% |
| Getiri 2Y | +56.72% |
| Getiri 3Y | +121.92% |
| Getiri 5Y | +637.72% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 72.74% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 12.11% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 6.51% |
| Mevduat (TL) | 6.37% |
| Mevduat (Döviz) | 2.27% |