Fon Karşılaştırma
| Metrik | GGN | GEZ | KLM | GLP | GDJ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 490.6 mn ₺ | 412.7 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 570.9 mn ₺ | 508.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Getiri 1H | -0.09% | -0.01% | -0.17% | -0.09% | -0.04% |
| Getiri 1A | +1.57% | +1.60% | +1.21% | +1.54% | +1.49% |
| Getiri 3A | +6.38% | +6.28% | +6.14% | +6.32% | +6.12% |
| Getiri 6A | +14.13% | +14.19% | +14.00% | +14.29% | +13.41% |
| Getiri YBB | +17.89% | +18.12% | +17.95% | +18.01% | +17.55% |
| Getiri 1Y | +26.52% | +25.76% | +26.69% | +26.66% | +25.42% |
| Getiri 2Y | +68.23% | +67.40% | +67.39% | +69.83% | +64.07% |
| Getiri 3Y | +136.78% | – | +134.96% | +143.38% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +777.11% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 77.08% | 77.57% | 79.60% | 81.24% | 80.99% |
| Mevduat (TL) | 19.12% | 19.09% | 19.14% | 17.50% | 18.63% |
| Mevduat (Döviz) | 3.80% | 3.34% | – | 1.26% | 0.37% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.26% | – | – |