| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.31 mr ₺ | 389.2 mn ₺ | 44.7 mn ₺ | 139.5 mn ₺ | 785.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11.258 | 1.493 | 187 | 1.325 | 3.070 |
| Getiri 1H | +1.26% | +1.22% | +1.18% | +0.96% | +1.20% |
| Getiri 1A | -0.64% | -0.47% | -0.55% | -1.09% | -0.76% |
| Getiri 3A | +6.56% | +6.66% | +6.40% | +5.81% | +6.52% |
| Getiri 6A | -5.15% | -4.00% | -4.97% | – | -3.88% |
| Getiri YBB | +9.12% | +8.86% | +8.31% | – | +10.13% |
| Getiri 1Y | +33.06% | +34.61% | +32.42% | – | +34.69% |
| Getiri 2Y | +126.98% | +128.40% | – | – | +125.20% |
| Getiri 3Y | +294.43% | +285.99% | – | – | +274.08% |
| Getiri 5Y | +1278.05% | – | – | – | +1083.01% |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 74.87% | 82.16% | 86.12% | 68.72% | 84.93% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 1.78% | – | – | 14.75% | – |
| Yatırım Fonu | 7.76% | 4.26% | 2.53% | 12.00% | 0.01% |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 11.86% | – | – | – | – |
| Hisse Senedi | 0.30% | 9.05% | 3.41% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 4.39% | – | 6.97% |
| BYF | 1.07% | – | 3.55% | 4.53% | 6.94% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 3.54% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 2.36% | 0.99% | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | – | – | – | 1.15% |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ALTIN | 0.27% | 8.79% | 3.36% | – | – |
| QUICK | 0.13% | – | – | – | – |