Fon Karşılaştırma
| Metrik | GGD |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 6.01 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.16% |
| Getiri 1A | +1.17% |
| Getiri 3A | +5.35% |
| Getiri 6A | +12.44% |
| Getiri YBB | +15.00% |
| Getiri 1Y | +22.18% |
| Getiri 2Y | +58.98% |
| Getiri 3Y | +125.33% |
| Getiri 5Y | +654.63% |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 82.41% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 8.39% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 8.07% |
| Yatırım Fonu | 0.41% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 0.37% |
| Mevduat (Döviz) | 0.34% |