Fon Karşılaştırma
| Metrik | GFL |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 334.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.79% |
| Getiri 1A | +0.28% |
| Getiri 3A | -12.33% |
| Getiri 6A | +22.30% |
| Getiri YBB | +27.67% |
| Getiri 1Y | +37.54% |
| Getiri 2Y | +123.06% |
| Getiri 3Y | +296.89% |
| Getiri 5Y | +876.12% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 75.46% |
| Yatırım Fonu | 24.43% |
| Mevduat (Döviz) | 0.11% |