Fon Karşılaştırma
| Metrik | GFD | GFN | GAV | GVZ | GCA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 108.7 mn ₺ | 925.3 mn ₺ | 246.9 mn ₺ | 405.5 mn ₺ | 823.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Getiri 1H | -0.10% | -0.37% | -0.41% | -0.91% | -0.80% |
| Getiri 1A | +0.67% | -0.50% | +0.12% | -0.88% | -0.53% |
| Getiri 3A | +4.96% | +3.33% | +4.05% | +5.08% | +5.34% |
| Getiri 6A | +13.69% | +13.90% | +14.17% | +11.76% | +10.82% |
| Getiri YBB | +15.10% | +12.83% | +14.34% | +11.75% | +10.79% |
| Getiri 1Y | +23.90% | +22.46% | +22.66% | +18.80% | +16.44% |
| Getiri 2Y | +60.82% | +60.05% | +60.92% | +63.01% | +58.03% |
| Getiri 3Y | +143.43% | +150.73% | +115.27% | +129.88% | +134.11% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 83.11% | 82.33% | 81.05% | 87.78% | 96.10% |
| Mevduat (TL) | 16.38% | 14.70% | 18.95% | 11.34% | 3.90% |
| Kıymetli Madenler | – | 2.21% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.51% | 0.77% | – | 0.88% | – |