Fon Karşılaştırma
| Metrik | GFB | SDA | IUN | DCP | GZU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 414.3 mn ₺ | 6.66 mr ₺ | 302.7 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 467.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1.096 | 4 | 3 | 2 |
| Getiri 1H | -0.37% | +0.47% | -0.21% | -2.63% | -0.13% |
| Getiri 1A | +0.71% | +1.90% | +0.76% | -1.84% | +1.05% |
| Getiri 3A | +5.08% | +6.07% | +4.99% | +0.34% | +4.99% |
| Getiri 6A | +12.28% | +12.24% | +12.62% | +5.28% | +12.33% |
| Getiri YBB | +14.49% | +16.33% | +14.48% | +7.84% | +14.00% |
| Getiri 1Y | +21.41% | +22.30% | +22.16% | +13.06% | +22.02% |
| Getiri 2Y | +57.04% | – | +60.43% | +46.14% | +58.75% |
| Getiri 3Y | +127.79% | – | +140.10% | +111.78% | +135.35% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +635.27% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 56.93% | 53.50% | 61.24% | 58.57% | 59.04% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 42.73% | 46.37% | 37.48% | 35.98% | 35.57% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.28% | 3.61% | – |
| Mevduat (Döviz) | 0.34% | 0.13% | – | – | 3.27% |
| Yabancı Hisse | – | – | – | 1.84% | 2.12% |