Fon Karşılaştırma
| Metrik | GES | VGB | MHI | GCK | AGE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.18 mr ₺ | 4.02 mr ₺ | 849.2 mn ₺ | 5.68 mr ₺ | 1.88 mr ₺ |
| Yatırımcı | 26.193 | 107.721 | 200.903 | 747.228 | 37.348 |
| Getiri 1H | -1.31% | -1.33% | -1.03% | -0.95% | -1.69% |
| Getiri 1A | +0.49% | +0.25% | +0.54% | +0.75% | +0.02% |
| Getiri 3A | +4.55% | +3.83% | +4.57% | +5.14% | +2.46% |
| Getiri 6A | +13.04% | +13.10% | +12.95% | +13.18% | +10.28% |
| Getiri YBB | +26.06% | +26.73% | +24.20% | +23.83% | +23.12% |
| Getiri 1Y | +37.30% | +38.75% | +36.02% | +35.48% | +33.71% |
| Getiri 2Y | +79.84% | +80.98% | +81.98% | +79.05% | +74.58% |
| Getiri 3Y | +147.16% | +111.57% | +134.88% | +144.37% | +130.26% |
| Getiri 5Y | +577.83% | +399.11% | +482.88% | +529.51% | +515.48% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 67.09% | 69.11% | 65.13% | 64.22% | 69.71% |
| Hisse Senedi | 25.85% | 26.80% | 20.49% | 20.91% | 29.19% |
| GSYF Katılma Belgesi | 6.97% | 2.89% | 8.08% | 9.21% | 1.10% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 2.23% | 3.47% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.09% | 0.49% | 3.11% | 1.22% | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.71% | 0.96% | – | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 0.96% | – |