Fon Karşılaştırma
| Metrik | GEL | BPL | IER | VEL | AE1 |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 113.14 mr ₺ | 3.52 mr ₺ | 4.48 mr ₺ | 44.04 mr ₺ | 75.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 429.306 | 91.274 | 104.488 | 427.373 | 556.168 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.58% | +0.58% | +0.58% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.10% | +3.13% | +3.10% | +3.29% |
| Getiri 3A | +10.05% | +10.00% | +10.00% | +10.12% | +10.17% |
| Getiri 6A | +21.36% | +21.34% | +21.32% | +21.40% | +21.59% |
| Getiri YBB | +31.73% | +31.97% | +31.81% | +31.85% | +31.81% |
| Getiri 1Y | +47.78% | +48.18% | +47.92% | +47.72% | +47.69% |
| Getiri 2Y | +133.71% | +134.86% | +134.42% | +133.20% | +133.31% |
| Getiri 3Y | +262.39% | +267.37% | +264.74% | +261.34% | +263.87% |
| Getiri 5Y | +439.54% | +435.40% | +434.54% | +431.89% | +432.94% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 33.40% | 33.08% | 35.73% | 30.23% | 34.04% |
| Ters Repo | 35.45% | 34.54% | 35.09% | 30.73% | 26.18% |
| Mevduat (TL) | 21.54% | 19.45% | 19.01% | 20.24% | 21.68% |
| Finansman Bonosu | 3.28% | 2.23% | 0.26% | 3.26% | 6.89% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.05% | – | – | 6.85% | 2.35% |
| Özel Sektör Tahvili | 3.00% | 3.50% | 3.79% | 2.00% | 6.83% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.18% | 4.98% | 4.60% | 3.89% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.02% | 1.56% | 1.52% | 2.80% | 2.03% |
| Diğer | – | 0.66% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.07% | – | – | – | – |