Fon Karşılaştırma
| Metrik | GDV | HEG | CFY | FIY | AO2 |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.30 mr ₺ | 61.4 mn ₺ | 29.2 mn ₺ | 273.7 mn ₺ | 898.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 231.065 | 14.887 | 9.057 | 40.748 | 139.099 |
| Getiri 1H | +0.73% | +0.69% | +0.70% | +0.72% | +0.96% |
| Getiri 1A | +3.37% | +3.28% | +3.23% | +2.94% | +3.53% |
| Getiri 3A | +10.23% | +10.02% | +10.07% | +10.05% | +10.35% |
| Getiri 6A | +21.62% | +21.44% | +21.73% | +20.86% | +22.01% |
| Getiri YBB | +31.76% | +31.48% | +31.91% | +31.16% | +32.04% |
| Getiri 1Y | +46.64% | +46.36% | +47.18% | +45.77% | +46.97% |
| Getiri 2Y | +125.53% | +124.14% | +125.80% | +125.54% | +125.82% |
| Getiri 3Y | +245.07% | +241.14% | +243.70% | +245.07% | +243.82% |
| Getiri 5Y | +434.66% | +427.41% | +422.72% | +430.44% | +426.63% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 92.71% | 87.95% | 100.00% | 87.53% | 79.56% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 12.22% | 8.98% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 7.29% | 12.05% | – | – | 11.46% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 0.25% | – |