| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.57 mr ₺ | 8.77 mr ₺ | 1.22 mr ₺ | 601.7 mn ₺ | 333.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3.222 | 9 | 6 | 1.408 |
| Getiri 1H | -0.13% | -0.22% | -0.13% | -0.94% | -0.42% |
| Getiri 1A | +1.02% | +0.74% | +0.85% | -0.61% | +0.10% |
| Getiri 3A | +5.48% | +4.79% | +4.82% | -5.49% | +4.05% |
| Getiri 6A | +12.18% | +11.82% | +11.96% | -0.45% | +12.12% |
| Getiri YBB | +15.28% | +13.78% | +13.93% | -0.94% | +13.03% |
| Getiri 1Y | +22.40% | +21.04% | +20.76% | +3.22% | +20.43% |
| Getiri 2Y | +61.80% | +57.48% | +54.65% | +26.85% | +58.41% |
| Getiri 3Y | +131.71% | +123.08% | +118.21% | – | +129.89% |
| Getiri 5Y | +662.16% | – | – | – | +645.65% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 49.93% | 47.39% | 44.91% | 60.03% | 50.76% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 31.51% | 26.59% | 39.51% | 25.64% | 42.43% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 12.40% | 10.51% | 13.44% | 14.33% | 6.61% |
| Yabancı BYF | – | 5.76% | 0.17% | – | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 3.81% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 2.60% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 2.55% | 1.97% | – | – |
| Kamu Dış Borçlanma | 2.40% | – | – | – | – |
| Diğer | – | 1.78% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 1.61% | – | – | 0.15% |
| Finansman Bonosu | 0.55% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 0.44% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.15% | – | – | – | 0.04% |
| Mevduat (Döviz) | 0.02% | – | – | – | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | – | – | – | 0.01% |