Fon Karşılaştırma
| Metrik | GCS | AAJ | MHZ | KOA | AFH |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 8.09 mr ₺ | 5.40 mr ₺ | 717.3 mn ₺ | 4.19 mr ₺ | 8.10 mr ₺ |
| Yatırımcı | 966.596 | 663.474 | 127.944 | 398.479 | 796.071 |
| Getiri 1H | -1.39% | -1.17% | -1.12% | -1.17% | -0.83% |
| Getiri 1A | +1.51% | +1.56% | +1.65% | +1.59% | +1.59% |
| Getiri 3A | +5.12% | +5.54% | +4.77% | +5.57% | +5.29% |
| Getiri 6A | +13.40% | +14.24% | +12.05% | +14.39% | +12.17% |
| Getiri YBB | +19.75% | +21.07% | +16.12% | +21.09% | +17.55% |
| Getiri 1Y | +33.52% | +34.47% | +27.77% | +34.46% | +31.87% |
| Getiri 2Y | +72.69% | +81.00% | +65.89% | +80.81% | +69.77% |
| Getiri 3Y | +150.42% | +164.04% | +135.99% | +163.26% | +151.93% |
| Getiri 5Y | +577.07% | +585.19% | +502.11% | +573.21% | +565.37% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 53.72% | 60.23% | 58.29% | 60.62% | 61.64% |
| Hisse Senedi | 19.94% | 19.81% | 23.03% | 19.87% | 19.87% |
| GSYF Katılma Belgesi | 10.93% | 8.27% | 11.57% | 8.77% | 10.16% |
| Mevduat (TL) | 5.26% | 5.49% | – | 7.88% | – |
| GYF Katılma Belgesi | 3.40% | 2.21% | 5.21% | 1.71% | 5.02% |
| Yatırım Fonu | 1.78% | 3.07% | 0.69% | 0.07% | 1.85% |
| Ters Repo | 1.90% | 0.09% | 0.14% | 0.23% | 1.44% |
| Katılım Hesabı (TL) | 1.49% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.97% | – | – |
| BYF | 0.49% | 0.83% | – | 0.83% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.60% | – | – | 0.01% | 0.02% |
| Hazine Bonosu | 0.49% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.10% | 0.01% | – |