Fon Karşılaştırma
| Metrik | GBZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.17 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.177 |
| Getiri 1H | -0.21% |
| Getiri 1A | +3.15% |
| Getiri 3A | +7.77% |
| Getiri 6A | +12.32% |
| Getiri YBB | +30.74% |
| Getiri 1Y | +47.65% |
| Getiri 2Y | +96.51% |
| Getiri 3Y | +152.98% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı BYF | 79.64% |
| BYF | 11.28% |
| Yatırım Fonu | 7.82% |
| Hisse Senedi | 1.26% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| EREGL | 0.77% |
| ENKAI | 0.45% |