Fon Karşılaştırma
| Metrik | GBL | GYL | TND | IKV | NJR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.92 mr ₺ | 983.3 mn ₺ | 182.0 mn ₺ | 324.2 mn ₺ | 1.80 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.680 | 7.213 | 506 | 1.246 | 2.291 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.67% | +0.69% | +0.65% | +0.60% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.11% | +3.08% | +3.04% | +3.19% |
| Getiri 3A | +9.76% | +9.80% | +9.73% | +9.72% | +10.33% |
| Getiri 6A | +20.77% | +20.48% | +20.64% | +19.36% | +22.89% |
| Getiri YBB | +31.21% | +30.23% | +30.74% | +29.50% | +33.34% |
| Getiri 1Y | +46.27% | +45.09% | +45.30% | +44.47% | +50.01% |
| Getiri 2Y | +127.33% | +118.68% | – | – | +139.61% |
| Getiri 3Y | +250.12% | +221.73% | – | – | +273.86% |
| Getiri 5Y | +451.37% | +361.51% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 43.65% | 43.01% | 51.44% | 43.83% | 39.18% |
| Özel Sektör Tahvili | 28.87% | 21.52% | 31.97% | 26.60% | 23.74% |
| Devlet Tahvili | 11.55% | 6.75% | – | 14.40% | 24.13% |
| Ters Repo | – | – | 9.23% | 14.08% | – |
| Mevduat (TL) | 11.62% | 8.13% | 6.71% | 0.93% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.76% | 9.96% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 6.01% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.54% | 1.53% | – | – | 4.82% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.01% | 4.29% | 0.65% | 0.15% | 1.82% |
| Diğer | – | 4.06% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.75% | – | – | – |
| BYF | – | – | – | – | 0.30% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.01% | – |