Fon Karşılaştırma
| Metrik | GAU | GPM | GJD | ZLB | DTV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.19 mr ₺ | 1.31 mr ₺ | 411.5 mn ₺ | 490.5 mn ₺ | 4.26 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 2 | 3 | 47 | 4 |
| Getiri 1H | -0.11% | -0.18% | -0.05% | +0.05% | -0.05% |
| Getiri 1A | +1.33% | +1.11% | +1.44% | +1.55% | +1.39% |
| Getiri 3A | +6.03% | +5.79% | +6.04% | +5.40% | +6.43% |
| Getiri 6A | +14.33% | +12.26% | +13.99% | +12.12% | +15.04% |
| Getiri YBB | +17.66% | +14.76% | +17.60% | +14.28% | +18.59% |
| Getiri 1Y | +25.39% | +21.60% | +25.79% | +20.29% | +27.77% |
| Getiri 2Y | +64.48% | +58.32% | +65.88% | – | +75.57% |
| Getiri 3Y | +140.35% | +121.06% | +130.71% | – | +162.97% |
| Getiri 5Y | +682.27% | – | +657.52% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 68.37% | 66.89% | 67.25% | 73.47% | 70.05% |
| Mevduat (TL) | 13.37% | 15.80% | 19.62% | 16.48% | 20.03% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 17.53% | 12.50% | 12.80% | 10.05% | 9.73% |
| Yabancı BYF | – | 3.24% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 1.57% | 0.33% | – | – |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 0.73% | – | – | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0.12% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.07% |