Fon Karşılaştırma
| Metrik | GAL | IOO | DLY | GTL | YVD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 69.77 mr ₺ | 30.61 mr ₺ | 60.45 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 42.64 mr ₺ |
| Yatırımcı | 58.788 | 9.309 | 307.713 | 349.927 | 81.920 |
| Getiri 1H | +0.59% | +0.64% | +0.61% | +0.64% | +0.62% |
| Getiri 1A | +3.02% | +3.30% | +3.06% | +3.12% | +3.06% |
| Getiri 3A | +9.62% | +10.14% | +9.81% | +9.84% | +9.73% |
| Getiri 6A | +20.16% | +21.17% | +20.87% | +20.81% | +20.51% |
| Getiri YBB | +30.00% | +31.24% | +31.10% | +30.82% | +30.44% |
| Getiri 1Y | +44.93% | +46.44% | +46.21% | +45.83% | +45.34% |
| Getiri 2Y | +126.00% | +129.66% | +128.73% | +128.55% | +126.96% |
| Getiri 3Y | +248.94% | +258.44% | +254.44% | +252.58% | +250.29% |
| Getiri 5Y | +418.39% | – | +426.73% | +424.39% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 31.77% | 28.42% | 39.07% | 36.94% | 31.19% |
| Ters Repo | 26.70% | 34.02% | 30.70% | 34.38% | 23.67% |
| Devlet Tahvili | 21.81% | 21.78% | 21.42% | 15.03% | 22.29% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.31% | – | 1.49% | 0.18% | 10.59% |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.74% | 7.94% | 3.42% | 8.76% | 6.63% |
| Özel Sektör Tahvili | 7.20% | 6.52% | 2.17% | 2.68% | 1.81% |
| Finansman Bonosu | 2.88% | 1.08% | 0.91% | 1.47% | 1.15% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.49% | – | 0.65% | 0.48% | 2.24% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.24% | 0.02% | – | 0.33% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.11% | – | 0.14% | 0.09% | 0.10% |
| Hazine Bonosu | – | – | 0.01% | – | – |