Fon Karşılaştırma
| Metrik | GAG | AS1 | URD | KSM | TRU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 716.7 mn ₺ | 6.4 mn ₺ | 11.29 mr ₺ | 15.69 mr ₺ | 310.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 226 | 34 | 14 | 737 | 297 |
| Getiri 1H | +0.37% | +0.05% | +0.48% | +0.42% | +0.22% |
| Getiri 1A | +1.83% | +1.07% | +2.07% | +1.78% | +1.96% |
| Getiri 3A | +6.09% | +2.37% | +6.82% | +5.83% | +5.44% |
| Getiri 6A | +12.97% | +3.54% | +13.45% | +11.83% | +14.49% |
| Getiri YBB | +16.87% | +2.59% | +18.01% | +15.95% | +18.56% |
| Getiri 1Y | +23.06% | +5.89% | – | +21.61% | +23.78% |
| Getiri 2Y | +55.53% | +28.90% | – | +52.87% | – |
| Getiri 3Y | +105.32% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | +565.58% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 68.14% | 76.39% | 79.73% | 84.42% | 84.08% |
| Yatırım Fonu | 6.35% | 12.24% | 4.42% | 9.61% | 14.00% |
| Ters Repo | 10.97% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 7.91% | – | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 1.23% | – | 6.83% | 5.97% | – |
| Özel Sektör Dış Borç. | 6.79% | – | – | – | – |
| Yabancı BYF | – | 5.44% | – | – | 1.92% |
| BYF | – | 4.73% | – | – | – |
| Kamu Döviz İç Borç. | 3.99% | – | – | – | – |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 2.53% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | 1.20% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 1.11% | – | – |