Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYY | GHL | BPC | FYL | FII |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 490.4 mn ₺ | 11.60 mr ₺ | 101.0 mn ₺ | 414.1 mn ₺ | 128.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 369.735 | 882.737 | 126.053 | 324.318 | 119.830 |
| Getiri 1H | -2.86% | -2.83% | -2.77% | -2.99% | -2.80% |
| Getiri 1A | -1.12% | -0.76% | -0.81% | -0.55% | -2.32% |
| Getiri 3A | +3.47% | +4.45% | +3.19% | +6.23% | +2.61% |
| Getiri 6A | +14.44% | +16.13% | +14.40% | +16.80% | +15.60% |
| Getiri YBB | +31.45% | +32.51% | +33.91% | +34.33% | +31.78% |
| Getiri 1Y | +40.81% | +41.45% | +41.40% | +44.56% | +39.13% |
| Getiri 2Y | +86.39% | +86.21% | +80.76% | +91.30% | +86.52% |
| Getiri 3Y | +140.35% | +139.03% | +133.74% | +184.98% | +122.16% |
| Getiri 5Y | +526.72% | +505.36% | +441.62% | +626.62% | +438.94% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 57.68% | 56.80% | 54.74% | 53.49% | 52.60% |
| Hisse Senedi | 30.27% | 31.81% | 32.92% | 32.90% | 34.36% |
| BYF | 11.95% | 11.37% | 10.76% | 12.38% | 11.09% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 1.23% | 1.95% |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.10% | 0.02% | 1.58% | – | – |