Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYU | FYN | KEB | RZM | AGD |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 558.0 mn ₺ | 204.1 mn ₺ | 5.53 mr ₺ | 80.4 mn ₺ | 507.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.164 | 2.525 | 346.759 | 2.597 | 56.024 |
| Getiri 1H | -0.87% | -0.80% | -0.73% | -0.85% | -1.89% |
| Getiri 1A | +1.68% | +1.73% | +1.31% | +1.95% | +1.04% |
| Getiri 3A | +8.78% | +8.82% | +6.93% | +9.58% | +7.16% |
| Getiri 6A | +18.65% | +18.20% | +17.10% | +19.82% | +17.68% |
| Getiri YBB | +31.86% | +32.19% | +32.23% | +33.66% | +25.12% |
| Getiri 1Y | +42.90% | +44.69% | +42.60% | +44.49% | +41.85% |
| Getiri 2Y | +89.78% | +92.29% | +91.48% | +92.81% | +90.41% |
| Getiri 3Y | +176.25% | +187.27% | +147.92% | +185.73% | +126.80% |
| Getiri 5Y | +658.74% | +711.69% | +559.19% | – | +473.10% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 61.30% | 59.40% | 62.23% | 64.20% | 60.82% |
| Hisse Senedi | 26.26% | 23.25% | 28.64% | 23.86% | 23.59% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.10% | 3.90% | – | – | 12.54% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.71% | 11.46% | 1.42% | 9.55% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.53% | 0.63% | 3.86% | 1.21% | 1.46% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 3.85% | 1.18% | 1.59% |
| Yatırım Fonu | 1.10% | 1.36% | – | – | – |