Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYT | FPK | TNK | VKT | TZV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.35 mr ₺ | 262.5 mn ₺ | 3.72 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 29.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 96.571 | 1.167 | 73.629 | 43.343 | 132.853 |
| Getiri 1H | +0.50% | +0.47% | +0.52% | +0.53% | +0.49% |
| Getiri 1A | +3.11% | +2.76% | +2.91% | +3.02% | +2.93% |
| Getiri 3A | +9.66% | +9.30% | +9.46% | +9.66% | +9.52% |
| Getiri 6A | +19.80% | +19.04% | +19.61% | +20.25% | +20.05% |
| Getiri YBB | +29.12% | +28.13% | +28.93% | +30.03% | +29.77% |
| Getiri 1Y | +43.79% | +42.92% | +43.71% | +44.54% | +44.18% |
| Getiri 2Y | +115.35% | +118.12% | +116.78% | +120.24% | +118.62% |
| Getiri 3Y | +215.41% | +225.52% | +221.89% | +227.56% | +224.81% |
| Getiri 5Y | +346.06% | +373.18% | +353.99% | +380.44% | +370.51% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 51.55% | 57.42% | 49.03% | 50.69% | 54.99% |
| Finansman Bonosu | 23.64% | 22.75% | 18.35% | 20.28% | 25.10% |
| Özel Sektör Tahvili | 10.17% | 5.26% | 7.38% | 10.55% | 11.46% |
| Ters Repo | 10.46% | 9.54% | 10.78% | 3.90% | 0.89% |
| Mevduat (TL) | – | 1.44% | 4.45% | 5.80% | 5.33% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.60% | – | 4.36% | 4.97% | – |
| Diğer | 1.83% | 3.59% | 4.40% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.53% | 3.62% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.72% | – | 0.72% | 0.19% | 2.23% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.03% | – | – | – | – |