Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYO | TOT | OSD | TPO | TND |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.04 mr ₺ | 113.7 mn ₺ | 563.9 mn ₺ | 109.4 mn ₺ | 182.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.549 | 630 | 810 | 3 | 506 |
| Getiri 1H | +0.72% | +0.67% | +0.70% | +0.74% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.18% | +3.01% | +3.20% | +3.13% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.90% | +9.64% | +10.25% | +10.24% | +9.73% |
| Getiri 6A | +20.84% | +20.25% | +21.68% | +18.58% | +20.64% |
| Getiri YBB | +31.42% | +30.83% | +32.94% | +29.48% | +30.74% |
| Getiri 1Y | +46.53% | +45.47% | +48.99% | +44.94% | +45.30% |
| Getiri 2Y | +125.47% | +121.03% | +135.04% | +125.95% | – |
| Getiri 3Y | +236.77% | +232.08% | +265.85% | +247.15% | – |
| Getiri 5Y | +405.83% | +378.62% | +491.67% | +453.08% | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 60.90% | 56.14% | 61.70% | 61.35% | 51.44% |
| Özel Sektör Tahvili | 17.94% | 11.30% | 23.81% | 34.46% | 31.97% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.58% | 14.22% | 5.42% | – | – |
| Ters Repo | 7.89% | 8.82% | – | 4.01% | 9.23% |
| Diğer | 6.18% | 7.57% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 1.76% | 5.02% | – | 6.71% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.47% | – | 4.05% | 0.18% | 0.65% |
| Devlet Tahvili | – | 0.19% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.04% | – | – | – | – |