Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYN | RZM | FYU | MHS | CFE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 204.1 mn ₺ | 80.4 mn ₺ | 558.0 mn ₺ | 80.1 mn ₺ | 249.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.525 | 2.597 | 7.164 | 2.891 | 66.368 |
| Getiri 1H | -0.80% | -0.85% | -0.87% | -1.31% | -0.16% |
| Getiri 1A | +1.73% | +1.95% | +1.68% | +0.99% | +1.80% |
| Getiri 3A | +8.82% | +9.58% | +8.78% | +5.13% | +7.44% |
| Getiri 6A | +18.20% | +19.82% | +18.65% | +15.19% | +17.10% |
| Getiri YBB | +32.19% | +33.66% | +31.86% | +27.00% | +29.26% |
| Getiri 1Y | +44.69% | +44.49% | +42.90% | +36.28% | +37.84% |
| Getiri 2Y | +92.29% | +92.81% | +89.78% | +87.60% | +89.74% |
| Getiri 3Y | +187.27% | +185.73% | +176.25% | +159.02% | +142.41% |
| Getiri 5Y | +711.69% | – | +658.74% | +614.43% | +574.24% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 59.40% | 64.20% | 61.30% | 69.03% | 62.23% |
| Hisse Senedi | 23.25% | 23.86% | 26.26% | 25.82% | 23.11% |
| BIST Taahhütlü Satım | 11.46% | 9.55% | 4.71% | 4.17% | 1.46% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.90% | – | 5.10% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 1.18% | – | 0.98% | 4.94% |
| Yatırım Fonu | 1.36% | – | 1.10% | – | 4.16% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 4.10% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.63% | 1.21% | 1.53% | – | – |