Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYM | YJU | YBJ | YNL | NHT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 338.8 mn ₺ | 447.0 mn ₺ | 1.96 mr ₺ | 223.5 mn ₺ | 635.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.14% | -0.28% | -0.33% | +0.01% | -3.19% |
| Getiri 1A | +1.23% | +0.81% | +1.01% | +1.25% | -4.09% |
| Getiri 3A | +6.11% | +5.18% | +5.25% | +4.90% | +3.37% |
| Getiri 6A | +12.52% | +12.19% | +12.43% | +11.46% | +10.96% |
| Getiri YBB | +16.05% | +14.79% | +15.18% | +13.64% | +14.62% |
| Getiri 1Y | +23.49% | +22.27% | +22.42% | +20.41% | +22.41% |
| Getiri 2Y | +67.17% | +62.87% | +63.23% | +58.15% | +52.61% |
| Getiri 3Y | +146.95% | +131.39% | – | +93.77% | +112.94% |
| Getiri 5Y | +650.16% | +665.56% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 82.75% | 84.05% | 84.95% | 81.16% | 83.14% |
| Yatırım Fonu | 7.20% | 10.37% | 9.65% | 10.47% | 10.34% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 6.49% |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | – | 5.39% | 4.65% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 5.13% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 4.92% | – | – | – | – |
| Yabancı BYF | – | 2.58% | – | 3.72% | – |
| Yabancı Hisse | – | 2.66% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.34% | 0.01% | – | 0.02% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.01% |