Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYL | FII | BPC | MHA | GHL |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 414.1 mn ₺ | 128.5 mn ₺ | 101.0 mn ₺ | 83.6 mn ₺ | 11.60 mr ₺ |
| Yatırımcı | 324.318 | 119.830 | 126.053 | 104.364 | 882.737 |
| Getiri 1H | -2.99% | -2.80% | -2.77% | -3.21% | -2.83% |
| Getiri 1A | -0.55% | -2.32% | -0.81% | -1.22% | -0.76% |
| Getiri 3A | +6.23% | +2.61% | +3.19% | +2.38% | +4.45% |
| Getiri 6A | +16.80% | +15.60% | +14.40% | +14.17% | +16.13% |
| Getiri YBB | +34.33% | +31.78% | +33.91% | +29.05% | +32.51% |
| Getiri 1Y | +44.56% | +39.13% | +41.40% | +35.27% | +41.45% |
| Getiri 2Y | +91.30% | +86.52% | +80.76% | +80.88% | +86.21% |
| Getiri 3Y | +184.98% | +122.16% | +133.74% | +125.08% | +139.03% |
| Getiri 5Y | +626.62% | +438.94% | +441.62% | +459.16% | +505.36% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 53.49% | 52.60% | 54.74% | 50.96% | 56.80% |
| Hisse Senedi | 32.90% | 34.36% | 32.92% | 33.53% | 31.81% |
| BYF | 12.38% | 11.09% | 10.76% | 11.80% | 11.37% |
| BIST Taahhütlü Satım | 1.23% | 1.95% | – | 3.71% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 1.58% | – | 0.02% |