Fon Karşılaştırma
| Metrik | FYG | OUR | YTJ | CYD | DCV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 97.5 mn ₺ | 31.9 mn ₺ | 1.25 mr ₺ | 1.45 mr ₺ | 38.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 11 | 1 | 402 | 23 |
| Getiri 1H | -0.23% | -0.07% | -0.23% | -0.62% | +0.44% |
| Getiri 1A | +1.04% | +1.21% | +0.90% | -0.06% | +1.43% |
| Getiri 3A | +5.33% | +4.78% | +4.39% | +6.04% | +4.63% |
| Getiri 6A | +12.01% | +11.64% | +12.09% | +11.19% | +9.46% |
| Getiri YBB | +14.26% | +18.43% | +15.56% | +12.95% | +14.47% |
| Getiri 1Y | +21.20% | +26.27% | +23.50% | +17.78% | +21.46% |
| Getiri 2Y | +57.74% | +116.48% | +62.37% | – | +38.33% |
| Getiri 3Y | +124.82% | +231.43% | +135.62% | – | +74.21% |
| Getiri 5Y | +658.22% | +861.38% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 96.38% | 96.75% | 95.62% | 97.50% | 95.25% |
| Mevduat (Döviz) | 3.62% | 2.94% | 4.28% | 2.50% | 4.75% |
| Mevduat (TL) | – | 0.22% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.10% | – | – |
| Hisse Senedi | – | 0.09% | – | – | – |