Fon Karşılaştırma
| Metrik | FUS |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 1.18 mr ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.26% |
| Getiri 1A | +1.60% |
| Getiri 3A | +4.77% |
| Getiri 6A | +10.05% |
| Getiri YBB | +13.08% |
| Getiri 1Y | +17.34% |
| Getiri 2Y | +41.81% |
| Getiri 3Y | +76.99% |
| Getiri 5Y | +449.44% |
| Varlık dağılımı | |
| Metrik | FUS |
|---|---|
| Tür | BYF |
| Büyüklük | 1.18 mr ₺ |
| Yatırımcı | 0 |
| Getiri 1H | +0.26% |
| Getiri 1A | +1.60% |
| Getiri 3A | +4.77% |
| Getiri 6A | +10.05% |
| Getiri YBB | +13.08% |
| Getiri 1Y | +17.34% |
| Getiri 2Y | +41.81% |
| Getiri 3Y | +76.99% |
| Getiri 5Y | +449.44% |
| Varlık dağılımı | |