Fon Karşılaştırma
| Metrik | FUP | FSV | AC3 | FTY | GSG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 253.6 mn ₺ | 10.26 mr ₺ | 123.9 mn ₺ | 8.05 mr ₺ | 87.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1.650 | 14 | 1.239 | 1 |
| Getiri 1H | -16.28% | -0.84% | -8.46% | +0.13% | -0.29% |
| Getiri 1A | -15.23% | -0.30% | -7.33% | +1.56% | +0.98% |
| Getiri 3A | -10.92% | +5.33% | -7.61% | +5.05% | +4.75% |
| Getiri 6A | -13.82% | +9.46% | -7.42% | – | +11.10% |
| Getiri YBB | -8.25% | +10.41% | -3.88% | – | +14.11% |
| Getiri 1Y | -5.68% | +14.38% | -2.37% | +18.45% | +18.05% |
| Getiri 2Y | +17.25% | +48.30% | +22.73% | +40.16% | +59.42% |
| Getiri 3Y | +89.28% | – | +86.02% | +79.20% | +123.42% |
| Getiri 5Y | +615.74% | – | – | – | +655.56% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |