Fon Karşılaştırma
| Metrik | FTY | FSV | FUP | AC3 | GSG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 8.05 mr ₺ | 10.26 mr ₺ | 253.6 mn ₺ | 123.9 mn ₺ | 87.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.239 | 1.650 | 2 | 14 | 1 |
| Getiri 1H | +0.13% | -0.84% | -16.28% | -8.46% | -0.29% |
| Getiri 1A | +1.56% | -0.30% | -15.23% | -7.33% | +0.98% |
| Getiri 3A | +5.05% | +5.33% | -10.92% | -7.61% | +4.75% |
| Getiri 6A | – | +9.46% | -13.82% | -7.42% | +11.10% |
| Getiri YBB | – | +10.41% | -8.25% | -3.88% | +14.11% |
| Getiri 1Y | +18.45% | +14.38% | -5.68% | -2.37% | +18.05% |
| Getiri 2Y | +40.16% | +48.30% | +17.25% | +22.73% | +59.42% |
| Getiri 3Y | +79.20% | – | +89.28% | +86.02% | +123.42% |
| Getiri 5Y | – | – | +615.74% | – | +655.56% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |