Fon Karşılaştırma
| Metrik | FTT | YGG | NAA | NUC | HGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 132.3 mn ₺ | 127.6 mn ₺ | 192.0 mn ₺ | 58.7 mn ₺ | 343.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.21% | +0.89% | -0.03% | -0.08% | -0.02% |
| Getiri 1A | +1.03% | +1.01% | +6.44% | -0.15% | -0.11% |
| Getiri 3A | +4.92% | +2.67% | +41.51% | -0.30% | -0.25% |
| Getiri 6A | +10.53% | +3.65% | -0.26% | -0.57% | -0.58% |
| Getiri YBB | -83.59% | – | +2.88% | -0.96% | +1621.40% |
| Getiri 1Y | – | – | +7.97% | +7.13% | +1615.93% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +21.99% | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | +30.66% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 84.25% | 84.34% | 86.19% | 89.94% | 92.04% |
| Diğer | 9.01% | 8.44% | 8.06% | 6.58% | 6.76% |
| Yatırım Fonu | 6.74% | 7.22% | 5.75% | 3.48% | 1.20% |