Fon Karşılaştırma
| Metrik | FTL | NSA | NKV | KPI | VPA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 189.8 mn ₺ | 733.1 mn ₺ | 16.39 mr ₺ | 6.19 mr ₺ | 5.32 mr ₺ |
| Yatırımcı | 607 | 300 | 1 | 7.180 | 3.413 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.71% | +0.64% | +0.68% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.16% | +3.22% | +3.15% | +3.14% | +3.16% |
| Getiri 3A | +9.91% | +10.14% | +10.06% | +9.87% | +9.90% |
| Getiri 6A | +20.88% | +21.44% | +21.38% | +20.82% | – |
| Getiri YBB | +31.14% | +31.97% | +31.88% | +30.95% | – |
| Getiri 1Y | +45.81% | +47.03% | +47.28% | +45.49% | – |
| Getiri 2Y | – | +128.49% | +128.34% | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 48.44% | 56.18% | 55.75% | 48.78% | 39.78% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 34.89% | 35.20% | 38.94% | 23.27% | 27.27% |
| BIST Taahhütlü Satım | 14.82% | 8.62% | 5.25% | 22.63% | 28.66% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 5.32% | 4.29% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.85% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.06% | – | – |