Fon Karşılaştırma
| Metrik | FT2 | OCH | KCI | FGY | HP2 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 60.7 mn ₺ | 458.7 mn ₺ | 401.6 mn ₺ | 239.2 mn ₺ | 1.65 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 2 | 3 | 78 | 3 |
| Getiri 1H | +0.01% | +0.05% | +0.04% | +0.00% | +0.05% |
| Getiri 1A | +0.47% | +0.43% | -0.05% | +0.29% | +0.62% |
| Getiri 3A | +1.47% | +2.73% | +229.20% | +0.51% | +2.10% |
| Getiri 6A | +2.93% | +4.00% | +267.49% | +1.33% | +2.03% |
| Getiri YBB | +3.73% | +14.29% | +305.29% | +4.01% | +50.36% |
| Getiri 1Y | +148.44% | +10.95% | – | +11.89% | +53.55% |
| Getiri 2Y | +431.48% | +22.91% | – | – | +150.60% |
| Getiri 3Y | – | +137.98% | – | – | +434.98% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 90.05% | 90.46% | 90.94% | 91.11% | 91.99% |
| Yatırım Fonu | 9.15% | 9.54% | 9.06% | 8.89% | 8.01% |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.80% | – | – | – | – |